Стойка KHU 60
Стойка KHU 60 необходима для монтажа листовых кабельных лотков. Конструктивной особенностью стойки KHU 60является возможность монтажа на нее кабельных консолей. Стойка KHU 60 рассчитана на средние нагрузки, образующиеся при создании кабельных линий.

ВНИМАНИЕ! Огнестойкие проходки, краски по металлу и кабелю представлены в разделе 2.10 «Система повышенной огнестойкости». Дополнительные метизы и крепления для монтажа изделий представлены в разделе 2.11 «Система метизов и креплений»
|
Тип изделия |
Высота изделия, мм |
Техническая |
| Стойка KHU 60-02 Ф | 200 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-03 Ф | 300 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-04 Ф | 400 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-05 Ф | 500 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-06 Ф | 600 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-07 Ф | 700 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-08 Ф | 800 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-09 Ф | 900 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-10 Ф | 1000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-11 Ф | 1100 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-12 Ф | 1200 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-13 Ф | 1300 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-14 Ф | 1400 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-15 Ф | 1500 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-20 Ф | 2000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-30 Ф | 3000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
| Стойка KHU 60-60 Ф | 6000 | АТР | AutoCAD | NanoCAD | Revit |
<<-- к полному каталогу